Previous slide
Next slide

King of Groomer – Let the Games begin!

Stillstand ist Rückschritt – Das ist unser Motto am Green Hill und deshalb gehen wir dieses Jahr mit etwas ganz Neuem für euch an den Start. Unsere frisch entworfene Rennserie „King of Groomer“ bietet dir die einmalige Gelegenheit, dich mit anderen enthusiastischen Mountainbikerinnen, bzw. Mountainbikern der Green Hill Family bei diesem Community Race zu messen.

Das große Finale steht an!

Für die ersten 20 Plätze jeden Rennens werden Punkte vergeben und wer nach dem großen Finale, welches am 21.09. stattfindet, die meisten Punkte auf seinem Konto verzeichnen kann, ist der ultimative Champion, der King of Groomer.

Momentan kristallisiert sich ein Zweikampf zwischen Walther Hendrik und Lennox Meschede heraus. Es wird somit ein Kopf an Kopf Rennen um die Krone geben – spannend bis zur letzten Fahrt der gesamten Serie! 

Neben einer einzigartigen Preisverleihung am Namensgeber der Serie – unserem ikonischen Groomer – wartet ein Preisgeld in Höhe von 1.000€ auf den Sieger.
Um der neuen Rolle als König gerecht zu werden und um einen Putschversuch zu vermeiden, gilt als ungeschriebenes Gesetz, deine Regentschaft mit den anderen Teilnehmern in unserer Hütte gebührend zu feiern.

Anmeldung für das Finale (21.09.) noch möglich

Alter:

16+

SKILLEVEL:

Fortgeschritten

fullface helm und protektoren sind Pflicht!

Come together @ Hellermann’s Hütte am Abend des Finales

1.000€ Preisgeld + Siegerpokal

Ergebnisse Race 1 - 30.05.2024

Rang Punktzahl Start-Nr Name Vorname Netto
1 50 15 Walther Hendrik 01:56,08
2 45 6 Meschede Lennox 01:57,37
3 40 12 Tillmann Klemens 02:01,45
4 33 11 Milis Nikolaos 02:01,54
5 31 10 Muth Erik 02:10,96
6 29 22 Reinhold Cedric 02:11,23
7 27 20 Tülllinghoff Kai 02:11,89
8 25 9 Glockner Lennart 02:13,06
9 23 26 Moritz Lio 02:13,30
10 21 17 Berwe Tom 02:15,43
11 19 8 Brockhues Laurenz 02:17,95
12 17 13 Burbaum Anton 02:18,94
13 15 23 Dressel Johannes 02:18,94
14 13 16 Siemon Felix 02:19,33
15 11 21 Hölge Danio 02:21,49
16 9 18 Hoffmann Finn 02:22,60
17 7 7 Sippel Christian 02:22,84
18 5 27 Moritz Kai 02:23,29
19 3 25 Pohlmann Daniel 02:30,91
20 1 19 Bornemann Henrik 02:36,43
21 0 14 Heppner Leon 02:44,29

Ergebnisse Race 2 - 27.06.2024

Rang Punktzahl Start-Nr Name Vorname Netto
1 50 15 Walther Hendrik 01:48,07
2 45 6 Meschede Lennox 01:48,22
3 40 22 Reinhold Cedric 01:52,84
4 33 30 Ebener Philipp 01:55,48
5 31 4 Kumpf Davin 01:55,78
6 29 11 Milis Nikolaos 01:57,70
7 27 12 Tillmann Klemens 01:57,88
8 25 31 Ebener Iven 02:01,57
9 23 26 Moritz Lio 02:07,54
10 21 10 Muth Erik 02:09,73
11 19 29 Ivanidi Jannis 02:10,8
12 17 7 Sippel Christian 02:12,34
13 15 8 Brockhues Laurenz 02:13,48
14 13 9 Glockner Lennart 02:17,14
15 11 25 Pohlmann Daniel 02:18,58
16 9 18 Hoffmann Finn 02:18,82
17 7 27 Moritz Kai 02:21,94
18 5 16 Siemon Felix 02:29,29
19 3 34 Harz Ann-Katrin 02:30,55
20 1 14 Heppner Leon 02:31,36

Ergebnisse Race 3 - 25.07.2024

Rang Punktzahl Start-Nr Name Vorname Netto
1. 50 6 Meschede Lennox 01:14,70
2. 45 15 Walther Hendrik 01:14,82
3. 40 22 Reinhold Cedric 01:17,61
4. 33 12 Tillmann Klemens 01:18,70
5. 31 11 Milis Nikolaos 01:19,22
6. 29 35 Van Uden Jaimy 01:19,23
7. 27 13b Ebert Thanh 01:20,79
8. 25 16 Siemon Felix 01:21,36
9. 23 25 Pohlmann Daniel 01:21,60
10. 21 26 Moritz Lio 01:21,78
11. 19 36 Klingenberg Nils 01:23,37
12. 17 18 Hoffmann Finn 01:23,55
13. 15 37 Pieper Justus 01:23,85
14. 13 27 Moritz Kai 01:23,89
15. 11 7 Sippel Christian 01:24,66
16. 9 14 Heppner Leon 01:24,69

Ergebnisse Race 4 - 22.08.2024

Rang Punktzahl Start-Nr Name Vorname Netto
1. 50 6 Meschede Lennox 01:53,45
2. 45 4 Kumpf Davin 01:57,08
3. 40 15 Walther Hendrik 01:57,44
4. 33 22 Reinhold Cedric 01:58,82
5. 31 9 Glockner Lennart 02:02,84
6. 29 12 Tillmann Klemens 02:03,20
7. 27 16 Siemon Felix 02:10,67
8. 25 7 Sippel Christian 02:11,21
9. 23 25 Pohlmann Daniel 02:15,20
10. 21 26 Moritz Lio 02:16,94

Ergebnisse Race 5 - 21.09.2024

Rang Punktzahl Start-Nr Name Vorname Netto
1. 50 4 Kumpf Davin 01:52,31
2. 45 22 Reinhold Cedric 01:58,88
3. 40 9 Glockner Lennart 02:00,71
4. 33 6 Meschede Lennox 02:02,21
5. 31 10 Muth Erik 02:06,59
6. 29 16 Siemon Felix 02:08,75
7. 27 39 van Hest Scott 02:11,83
8. 25 26 Moritz Lio 02:19,15
9. 23 14 Heppner Leon 02:20,57
10. 21 40 Wehrhahn Joey 02:24,40
11. 19 7 Sippel Christian 02:29,64
12. 17 35 van Uden Jaimy 02:29,72
13. 15 29 Ivanidi Jannis 02:40,16

Gesamtergebnis

Rang Punkte Startnummer Name Vorname
1. 190 6 Meschede Lennox
2. 185 15 Walther Hendrik
3. 142 22 Reinhold Cedric
4. 129 12 Tillmann Klemens
5. 93 11 Milis Nikolaos
6. 88 26 Moritz Lio
7. 76 4 Kumpf Davin
8. 70 16 Siemon Felix
9. 69 9 Glockner Lennart
10. 60 25 Pohlmann Daniel
10. 60 7 Sippel Christian
11. 55 Klingenberg Nils
12. 52 10 Muth Erik
12. 52 Pieper Justus
13. 35 18 Hoffmann Finn
14. 34 8 Brockhues Laurenz
15. 33 30 Ebner Philipp
16. 29 35 van Uden Jaimy
17. 27 20 Tüllinghoff Kai
18. 25 31 Ebner Iven
18. 25 27 Moritz Kai
19. 21 17 Berwe Tom
20. 19 29 Ivanidi Jannis
21. 15 23 Dressel Johannes
22. 11 21 Hölge Danio
23. 10 14 Heppner Leon
24. 3 34 Harz Ann-Katrin
25. 1 19 Bornemann Henrik