Shortcode-Monitor
Ticket Monitor
Belegung, Varianten und Kapazitäten in einer fokussierten Live-Ansicht. So lassen sich Engpässe und Verkaufslagen deutlich schneller lesen.
Alle verfügbaren JahreAuto-Refresh pausiertNew
Letzter Sync-
Nächster Reloaddeaktiviert
Keine Produkte passen zum aktuellen Filter.
Zeitraum12.04.2026 - 26.04.20265 Tage im Raster
Fokus-Tag26.04.2026Diese Spalte bleibt optisch hervorgehoben.
Produkte4211 Gruppen
Varianten3860 Ticket-/Pass-Verkäufe im Bereich
Live-Belegung
Produkte, Varianten und Tagesauslastung
Die erste Spalte bleibt fixiert. Varianten werden eingerückt dargestellt, damit Engpässe schneller auffallen.
freibelegtknappvollheute
| Produkt | 12.04.2026Sonntag | 18.04.2026Samstag | 19.04.2026Sonntag | 25.04.2026Samstag | 26.04.2026Sonntag |
|---|---|---|---|---|---|
Tickets-Erwachsene Halbtag Nachmittag Erwachsene | 0/700 | 0/700 | 0/700 | 0/700 | 0/700 |
Tickets-Erwachsene Halbtag Vormittag Erwachsene | 0/700 | 0/700 | 0/700 | 0/700 | 0/700 |
Tickets-Erwachsene Halbtagespass Erwachsene | 18/700 | 18/700 | 26/700 | 20/700 | 23/700 |
Tickets-Erwachsene Tagesticket Erwachsene | 75/700 | 140/700 | 42/700 | 140/700 | 146/700 |
Tickets-Erwachsene 2 Tagesticket Erwachsene | 12/700 | 8/700 | 8/700 | 24/700 | 24/700 |
Tickets-Erwachsene Weekendticket Erwachsene | 0/700 | 0/700 | 0/700 | 0/700 | 0/700 |
Tickets-Kinder Halbtag Nachmittag Kinder | 0/700 | 0/700 | 0/700 | 0/700 | 0/700 |
Tickets-Kinder Halbtag Vormittag Kinder | 0/700 | 0/700 | 0/700 | 0/700 | 0/700 |
Tickets-Kinder Halbtagespass Kinder | 8/700 | 3/700 | 3/700 | 6/700 | 12/700 |
Tickets-Kinder Tagesticket Kinder | 29/700 | 30/700 | 13/700 | 25/700 | 25/700 |
Tickets-Kinder 2 Tagesticket Kinder | 9/700 | 1/700 | 1/700 | 4/700 | 4/700 |
Tickets-Kinder Weekendticket Kinder | 0/700 | 0/700 | 0/700 | 0/700 | 0/700 |
Tickets / PässeZwischensumme234am 26.04.2026 verkauft | 151 | 200 | 93 | 219 | 234 |
Erwachsenen-Leihbikes Bike S | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
Erwachsenen-Leihbikes Bike M | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
Erwachsenen-Leihbikes Bike L | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
Erwachsenen-Leihbikes Bike XL | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
Kinder-Leihbikes Kinder Bike 24" | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
Kinder-Leihbikes Kinder Bike 27,5" | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
Full-Face-Helm Fullface-Helm S | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Full-Face-Helm Helm S | 0/5 | 2/5 | 2/5 | 1/5 | 1/5 |
Full-Face-Helm Fullface-Helm M | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Full-Face-Helm Helm M | 1/8 | 4/8 | 1/8 | 4/8 | 2/8 |
Full-Face-Helm Helm L | 0/7 | 7/7 | 4/7 | 1/7 | 3/7 |
Full-Face-Helm Helm XL | 0/7 | 0/7 | 0/7 | 0/7 | 0/7 |
Knie-Ausrüstung Knie Protektoren S | 0/5 | 2/5 | 0/5 | 1/5 | 0/5 |
Knie-Ausrüstung Knie Protektoren M | 0/8 | 2/8 | 2/8 | 0/8 | 2/8 |
Knie-Ausrüstung Knie Protektoren L | 0/7 | 5/7 | 3/7 | 0/7 | 1/7 |
Knie-Ausrüstung Knie Protektor XL - Verleih | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Knie-Ausrüstung Knie Protektoren XL | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
Ellbogen-Ausrüstung Ellbogen Protektoren SVariante | 0/2 | 1/2 | 0/2 | 0/2 | 0/2 |
Ellbogen-Ausrüstung Ellbogen Protektoren MVariante | 0/4 | 1/4 | 0/4 | 1/4 | 1/4 |
Ellbogen-Ausrüstung Ellbogen Protektoren LVariante | 0/3 | 3/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 |
Rücken-Ausrüstung Rücken-/Brustpanzer S | 0/5 | 3/5 | 2/5 | 2/5 | 0/5 |
Rücken-Ausrüstung Rücken-/Brustpanzer M | 1/8 | 4/8 | 2/8 | 0/8 | 4/8 |
Rücken-Ausrüstung Rücken-/Brustpanzer L | 1/7 | 6/7 | 2/7 | 4/7 | 5/7 |
Level 1 Level 1 (10-16) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Level 1 Level 1 (16+) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Level 1 Level 1 Women only | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Level 2 Level 2 (10-16) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Level 2 Level 2 (16+) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Level 2 Level 2 Women only | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Level 3 Level 3 (16+) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
