Shortcode-Monitor
Ticket Monitor
Belegung, Varianten und Kapazitäten in einer fokussierten Live-Ansicht. So lassen sich Engpässe und Verkaufslagen deutlich schneller lesen.
Alle verfügbaren JahreAuto-Refresh pausiertNew
Letzter Sync-
Nächster Reloaddeaktiviert
Keine Produkte passen zum aktuellen Filter.
Zeitraum05.04.2026 - 11.04.20265 Tage im Raster
Fokus-Tag11.04.2026Diese Spalte bleibt optisch hervorgehoben.
Produkte4211 Gruppen
Varianten31160 Ticket-/Pass-Verkäufe im Bereich
Live-Belegung
Produkte, Varianten und Tagesauslastung
Die erste Spalte bleibt fixiert. Varianten werden eingerückt dargestellt, damit Engpässe schneller auffallen.
freibelegtknappvollheute
| Produkt | 05.04.2026Sonntag | 06.04.2026Montag | 07.04.2026Dienstag | 08.04.2026Mittwoch | 11.04.2026Samstag |
|---|---|---|---|---|---|
Tickets-Erwachsene Halbtag Nachmittag Erwachsene | 0/700 | 0/700 | 0/700 | 0/700 | 0/700 |
Tickets-Erwachsene Halbtag Vormittag Erwachsene | 0/700 | 0/700 | 0/700 | 0/700 | 0/700 |
Tickets-Erwachsene Halbtagespass Erwachsene | 8/700 | 55/700 | 19/700 | 10/700 | 33/700 |
Tickets-Erwachsene Tagesticket Erwachsene | 100/700 | 204/700 | 70/700 | 24/700 | 181/700 |
Tickets-Erwachsene 2 Tagesticket Erwachsene | 95/700 | 33/700 | 2/700 | 2/700 | 12/700 |
Tickets-Erwachsene Weekendticket Erwachsene | 21/700 | 0/700 | 0/700 | 0/700 | 0/700 |
Tickets-Kinder Halbtag Nachmittag Kinder | 0/700 | 0/700 | 0/700 | 0/700 | 0/700 |
Tickets-Kinder Halbtag Vormittag Kinder | 0/700 | 0/700 | 0/700 | 0/700 | 0/700 |
Tickets-Kinder Halbtagespass Kinder | 1/700 | 11/700 | 12/700 | 7/700 | 16/700 |
Tickets-Kinder Tagesticket Kinder | 20/700 | 70/700 | 68/700 | 22/700 | 77/700 |
Tickets-Kinder 2 Tagesticket Kinder | 8/700 | 5/700 | 1/700 | 1/700 | 9/700 |
Tickets-Kinder Weekendticket Kinder | 4/700 | 0/700 | 0/700 | 0/700 | 0/700 |
Tickets / PässeZwischensumme328am 11.04.2026 verkauft | 257 | 378 | 172 | 66 | 328 |
Erwachsenen-Leihbikes Bike S | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
Erwachsenen-Leihbikes Bike M | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
Erwachsenen-Leihbikes Bike L | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 |
Erwachsenen-Leihbikes Bike XL | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
Kinder-Leihbikes Kinder Bike 24" | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
Kinder-Leihbikes Kinder Bike 27,5" | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
Full-Face-Helm Fullface-Helm S | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Full-Face-Helm Helm S | 1/5 | 0/5 | 2/5 | 0/5 | 1/5 |
Full-Face-Helm Fullface-Helm M | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Full-Face-Helm Helm M | 2/8 | 4/8 | 1/8 | 0/8 | 3/8 |
Full-Face-Helm Helm L | 0/7 | 0/7 | 2/7 | 0/7 | 2/7 |
Full-Face-Helm Helm XL | 0/7 | 0/7 | 0/7 | 0/7 | 0/7 |
Knie-Ausrüstung Knie Protektoren S | 0/5 | 0/5 | 2/5 | 0/5 | 2/5 |
Knie-Ausrüstung Knie Protektoren M | 1/8 | 3/8 | 0/8 | 0/8 | 0/8 |
Knie-Ausrüstung Knie Protektoren L | 1/7 | 1/7 | 1/7 | 0/7 | 2/7 |
Knie-Ausrüstung Knie Protektor XL - Verleih | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Knie-Ausrüstung Knie Protektoren XL | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
Ellbogen-Ausrüstung Ellbogen Protektoren SVariante | 0/2 | 0/2 | 2/2 | 0/2 | 1/2 |
Ellbogen-Ausrüstung Ellbogen Protektoren MVariante | 0/4 | 1/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 |
Ellbogen-Ausrüstung Ellbogen Protektoren LVariante | 0/3 | 0/3 | 1/3 | 0/3 | 1/3 |
Rücken-Ausrüstung Rücken-/Brustpanzer S | 0/5 | 1/5 | 2/5 | 0/5 | 2/5 |
Rücken-Ausrüstung Rücken-/Brustpanzer M | 3/8 | 4/8 | 1/8 | 1/8 | 1/8 |
Rücken-Ausrüstung Rücken-/Brustpanzer L | 0/7 | 3/7 | 3/7 | 0/7 | 1/7 |
Level 1 Level 1 (10-16) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Level 1 Level 1 (16+) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Level 1 Level 1 Women only | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Level 2 Level 2 (10-16) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Level 2 Level 2 (16+) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Level 2 Level 2 Women only | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Level 3 Level 3 (16+) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
